Live-Marktpreise
Aktuelle Spotpreise
Tagesaktuelle Notierungen aus dem Weltmarkt. Preise in EUR pro Feinunze.
Stand: 01.11.2026, 12:56:03 · Live-Daten von Kitco
| Metall | Stand | Bid | Ask | Change | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.11.2026, 12:55:00 | 3.472,43 € | 3.474,22 € | -124,51 €-3,46 % | 3.467,86 € | 3.609,47 € |
| Silver | 1.11.2026, 12:55:00 | 43,92 € | 44,14 € | -2,64 €-5,67 % | 43,69 € | 47,62 € |
| Platinum | 1.11.2026, 12:55:00 | 1.280,74 € | 1.289,70 € | -45,13 €-3,40 % | 1.269,09 € | 1.341,69 € |
| Palladium | 1.11.2026, 12:55:00 | 861,30 € | 897,15 € | -20,83 €-2,36 % | 849,65 € | 923,14 € |
| Rhodium | 1.11.2026, 12:55:00 | 7.662,94 € | 8.559,19 € | +13,68 €+0,18 % | 6.453,00 € | 9.500,25 € |
Echtzeit-Börsenkurse. Nur zu Informationszwecken – keine Anlageberatung.
