Live-Marktpreise
Aktuelle Spotpreise
Tagesaktuelle Notierungen aus dem Weltmarkt. Preise in USD pro Feinunze.
Stand: 06.07.2026, 09:51:02 · Live-Daten unseres Scrapers
| Metall | Datum | Zeit (EST) | Bid | Ask | Change | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Jul 6, 2026 | 05:49 | 4,139.50 | 4,141.50 | -34.60-0.83% | 4,135.90 | 4,203.30 |
| Silver | Jul 6, 2026 | 05:49 | 61.77 | 62.02 | -0.50-0.80% | 61.45 | 63.40 |
| Platinum | Jul 6, 2026 | 05:49 | 1,630.00 | 1,640.00 | -8.00-0.49% | 1,624.00 | 1,671.00 |
| Palladium | Jul 6, 2026 | 05:49 | 1,254.00 | 1,294.00 | 3.000.24% | 1,245.00 | 1,314.00 |
| Rhodium | Jul 5, 2026 | 18:00 | 7,700.00 | 8,700.00 | -- | 7,200.00 | 10,600.00 |
| Gold | Jul 6, 2026 | 05:49 | 4,139.50 | 4,141.50 | -34.60-0.83% | 4,135.90 | 4,203.30 |
| Silver | Jul 6, 2026 | 05:49 | 61.77 | 62.02 | -0.50-0.80% | 61.45 | 63.40 |
| Platinum | Jul 6, 2026 | 05:49 | 1,630.00 | 1,640.00 | -8.00-0.49% | 1,624.00 | 1,671.00 |
| Palladium | Jul 6, 2026 | 05:49 | 1,254.00 | 1,294.00 | 3.000.24% | 1,245.00 | 1,314.00 |
| Rhodium | Jul 5, 2026 | 18:00 | 7,700.00 | 8,700.00 | -- | 7,200.00 | 10,600.00 |
Echtzeit-Börsenkurse. Nur zu Informationszwecken – keine Anlageberatung.