Live-Marktpreise
Aktuelle Spotpreise
Tagesaktuelle Notierungen aus dem Weltmarkt. Preise in EUR pro Feinunze.
Stand: 05.09.2026, 07:59:59 · Live-Daten von Kitco
| Metall | Stand | Bid | Ask | Change | Low | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 5.9.2026, 07:59:00 | 3.814,12 € | 3.815,84 € | -33,09 €-0,86 % | 3.759,61 € | 3.867,68 € |
| Silver | 5.9.2026, 07:59:00 | 56,91 € | 57,13 € | -0,59 €-1,03 % | 55,68 € | 58,68 € |
| Platinum | 5.9.2026, 07:59:00 | 1.563,85 € | 1.572,46 € | +0,77 €+0,05 % | 1.525,96 € | 1.576,77 € |
| Palladium | 5.9.2026, 07:59:00 | 1.178,05 € | 1.212,50 € | -27,16 €-2,25 % | 1.172,89 € | 1.244,36 € |
| Rhodium | 5.9.2026, 07:59:00 | 7.685,76 € | 8.546,91 € | +8,03 €+0,10 % | 6.200,28 € | 9.128,19 € |
Echtzeit-Börsenkurse. Nur zu Informationszwecken – keine Anlageberatung.
